
jorge berry | @jorgeberry
Seguidores: | Seguidos: | Tuits:
Nos enteramos que Gertz está en tratamiento en EU. Pero cuando vino Biden, explicaron su ausencia "porque no le avi… https://t.co/xxzTm1AYSS
Posición | Tendencia | Fecha | TT durante |
---|---|---|---|
1 | Biden | 2023-01-10 | 8 Horas |
2 | Biden | 2023-01-09 | 16 Horas |
3 | Biden | 2023-01-08 | 9 Horas |
4 | Biden | 2023-01-07 | 10 Horas |
5 | Biden | 2023-01-06 | 9 Horas |
6 | Biden | 2023-01-05 | 23 Horas |
7 | Biden | 2023-01-04 | 11 Horas |
8 | Biden | 2023-01-03 | 2 Horas |
9 | Biden | 2022-12-30 | 17 Horas |
10 | Biden | 2022-12-29 | 16 Horas |
11 | Biden | 2022-12-28 | 7 Horas |
12 | Biden | 2022-12-24 | 9 Horas |
13 | Biden | 2022-12-23 | 7 Horas |
14 | Biden | 2022-12-22 | 13 Horas |
15 | Biden | 2022-12-21 | 1 Horas |
16 | Biden | 2022-12-03 | 4 Horas |
17 | Biden | 2022-10-19 | 2 Horas |
18 | Biden | 2022-09-22 | 6 Horas |
19 | Biden | 2022-09-02 | 8 Horas |
20 | Biden | 2022-08-02 | 2 Horas |
21 | Biden | 2022-07-16 | 10 Horas |
22 | Biden | 2022-07-15 | 12 Horas |
23 | Biden | 2022-07-14 | 9 Horas |
24 | Biden | 2022-07-13 | 17 Horas |
25 | Biden | 2022-07-12 | 21 Horas |
26 | Biden | 2022-07-11 | 7 Horas |
27 | Biden | 2022-06-21 | 1 Horas |
28 | Biden | 2022-06-20 | 2 Horas |
29 | Biden | 2022-06-08 | 13 Horas |
30 | Biden | 2022-06-07 | 9 Horas |
31 | Biden | 2022-06-06 | 10 Horas |
32 | Biden | 2022-05-11 | 9 Horas |
33 | Biden | 2022-05-10 | 8 Horas |
34 | Biden | 2022-04-29 | 3 Horas |
35 | Biden | 2022-04-26 | 5 Horas |
36 | Biden | 2022-04-25 | 7 Horas |
37 | Biden | 2022-03-27 | 3 Horas |
38 | Biden | 2022-03-08 | 2 Horas |
39 | Biden | 2022-02-25 | 8 Horas |
40 | Biden | 2022-02-24 | 17 Horas |
41 | Biden | 2022-02-23 | 1 Horas |
42 | Biden | 2022-02-19 | 7 Horas |
43 | Biden | 2022-02-18 | 14 Horas |
44 | Biden | 2022-02-17 | 8 Horas |
45 | Biden | 2022-02-12 | 4 Horas |
46 | Biden | 2022-01-26 | 6 Horas |
47 | Biden | 2022-01-25 | 10 Horas |
48 | Biden | 2022-01-24 | 5 Horas |
49 | Biden | 2022-01-20 | 2 Horas |
50 | Biden | 2022-01-19 | 2 Horas |
51 | Biden | 2021-11-20 | 7 Horas |
52 | Biden | 2021-11-19 | 11 Horas |
53 | Biden | 2021-11-18 | 10 Horas |
54 | Biden | 2021-11-02 | 7 Horas |
55 | Biden | 2021-11-01 | 3 Horas |
56 | Biden | 2021-10-30 | 11 Horas |
57 | Biden | 2021-09-28 | 4 Horas |
58 | Biden | 2021-09-22 | 5 Horas |
59 | Biden | 2021-09-21 | 3 Horas |
60 | Biden | 2021-09-18 | 6 Horas |
61 | Biden | 2021-09-17 | 10 Horas |
62 | Biden | 2021-09-16 | 10 Horas |
63 | Biden | 2021-08-18 | 1 Horas |
64 | Biden | 2021-08-17 | 7 Horas |
65 | Biden | 2021-08-16 | 14 Horas |
66 | Biden | 2021-08-15 | 12 Horas |
67 | Biden | 2021-08-10 | 4 Horas |
68 | Biden | 2021-06-20 | 5 Horas |
69 | Biden | 2021-06-04 | 9 Horas |
70 | Biden | 2021-06-03 | 9 Horas |
71 | Biden | 2021-05-07 | 3 Horas |
72 | Biden | 2021-04-29 | 5 Horas |
73 | Biden | 2021-04-22 | 9 Horas |
74 | Biden | 2021-04-19 | 1 Horas |
75 | Biden | 2021-03-18 | 8 Horas |
76 | Biden | 2021-03-17 | 1 Horas |
77 | Biden | 2021-03-02 | 11 Horas |
78 | Biden | 2021-03-01 | 8 Horas |
79 | Biden | 2021-02-26 | 15 Horas |
80 | Biden | 2021-02-25 | 4 Horas |
81 | Biden | 2020-12-20 | 2 Horas |
82 | Biden | 2020-12-15 | 18 Horas |
83 | Biden | 2020-12-14 | 5 Horas |
84 | Biden | 2020-12-09 | 7 Horas |
85 | Biden | 2020-11-30 | 1 Horas |
86 | Biden | 2020-11-24 | 4 Horas |
87 | Biden | 2020-11-18 | 4 Horas |
88 | Biden | 2020-11-08 | 3 Horas |
89 | #Biden | 2020-11-07 | 9 Horas |
90 | Biden | 2020-11-06 | 2 Horas |
91 | Biden | 2020-11-05 | 2 Horas |
92 | Biden | 2020-11-04 | 7 Horas |
93 | Biden | 2020-11-03 | 9 Horas |
94 | Biden | 2020-11-02 | 4 Horas |
95 | Biden | 2020-10-30 | 1 Horas |
96 | Biden | 2020-10-23 | 2 Horas |
97 | Biden | 2020-10-22 | 1 Horas |
98 | Biden | 2020-10-01 | 7 Horas |
99 | Biden | 2020-09-30 | 2 Horas |
100 | Biden | 2020-09-29 | 5 Horas |
101 | Biden | 2020-09-28 | 2 Horas |
102 | Biden | 2020-08-19 | 4 Horas |
103 | biden | 2020-04-09 | 7 Horas |
104 | Biden | 2020-04-08 | 3 Horas |
105 | Biden | 2020-03-05 | 7 Horas |
106 | Biden | 2020-03-04 | 5 Horas |
107 | biden | 2020-03-03 | 7 Horas |
108 | Biden | 2019-12-18 | 2 Horas |
109 | Biden | 2019-09-13 | 3 Horas |
110 | Biden | 2019-08-01 | 3 Horas |
111 | Biden | 2019-07-31 | 3 Horas |
112 | Biden | 2019-06-28 | 3 Horas |
113 | Biden | 2019-06-27 | 2 Horas |
114 | Biden | 2017-01-20 | 1 Horas |
115 | Biden | 2017-01-12 | 3 Horas |
116 | Biden | 2016-02-25 | 2 Horas |
Nos enteramos que Gertz está en tratamiento en EU. Pero cuando vino Biden, explicaron su ausencia "porque no le avi… https://t.co/xxzTm1AYSS
En lugar de necear para que Biden aterrice en el AIFA, AMLO debió concentrarse en: 1. Traer a México las empresas q… https://t.co/qnE1X0No1C
López les receto a Biden y Trudeau una mini-mañanera. Ahora saben lo que México padece todos los días: La soberbia… https://t.co/7BMt6mQWkH
Luego de una respuesta de AMLO que duró 24 minutos, este dio por terminada la sesión y no permitió que Biden o Trud… https://t.co/Lo6NfrRZSU
Joe Biden quedó taaaaaan impresionado del AIFA que prefirió regresar a EEUU desde el aeropuerto Benito Juárez. Pueden citarme
-Reclama AMLO olvido; damos millones: Biden - Aseguran que Metro tiene "el peor de los momentos" - Pone pausa a su… https://t.co/VejYoUdBup
¿Cuánto costará mover un 747 del AIFA al AICM? Biden se regresa a Estados Unidos desde el aeropuerto Benito Juáre… https://t.co/9KK5sLmkQ7
First Lady Dr. Jill Biden brings President Joe Biden and President López Obrador and Dr. Gutiérrez Müller in for a… https://t.co/2F7hEI18VT
¿Con un convoy de máxima seguridad bloqueando todas las calles Biden y AMLO hicieron hora y veinte del AIFA a cdmx?… https://t.co/WZCD72xEgU
Hacía mucho que no sabía del #SacoDePus, @JLozanoA, sobre todo diciéndole estúpido a Biden. No suelo asomarme a la… https://t.co/Efcn4SOFBW
Posición | Tendencia | Apariciones** | Más información |
---|---|---|---|
1 | García Luna | 152 | García Luna |
2 | UNAM | 123 | UNAM |
3 | Esland | 90 | Esland |
4 | Biden | 88 | Biden |
5 | reyes | 84 | reyes |
6 | Sandra Cuevas | 83 | Sandra Cuevas |
7 | Shakira | 82 | Shakira |
8 | Bielsa | 82 | Bielsa |
9 | Cancun | 78 | Cancun |
10 | Pumas | 78 | Pumas |